Leaderfox Pony boy 16 2010
následující produktPopis kola
| Parametry | |
| Rám | STEEL |
|---|---|
| Vidlice | STEEL |
| Počet rychlostí | 1 |
| Převodník | LENGTH: 102mm, 30T, STEEL |
| Brzdy | COASTER BRAKE / V-BRAKE |
| Sedlovka | STEEL, 25,4mm, L: 250mm |
| Pedály | PLASTIC |
| Ráfky | ALLOY, SINGLE WALL |
| Pláště | 16x1,75 |
| Hmotnost | 10,4 kg |
| Záruka | Běžná 2 roky |
| Dostupnost | na dotaz |

